技术参数:
螺牙 | 名称 | 球头直径(mm) | 总长度(mm) |
M4 | 红宝石钨钢测针 | 1.0/1.5 | 20L/30L |
2.0/3.0/4.0/5.0/6.0 | 20L/30L/40L/50L | ||
M4 | 钨钢柱形针 | 0.5/0.7 | 20L |
0.8 | 20L/30L | ||
1.0/1.5 | 20L/30L/40L | ||
2.0 | 50L | ||
M4 | 红宝石陶瓷杆测针 | 4.0 | 20L/30L/40L/50L |
5.0/6.0 | 50L/75L/100L/150L | ||
M4 | 陶瓷/不锈钢加长杆 | 20L/30L/50L/100L |
更多测针型号请参见海德纳(HAIDENA)测针画册,支持非标定制。